Состав удобрений Омекс
Состав удобрений для внекорневой подкормки Омекс.Удобрение | г/л | |||||||||||||
N | P | K | Mg | S | Fe | Mn | Zn | Cu | B | Mo | Co | Ca | Органика | |
Омекс Сиквентиал 1* | 100 | 400 | 200 | 15 | - | 1,7 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,35 | 0,012 | 0,012 | - | - |
Омекс Сиквентиал 2* | 100 | 200 | 400 | 15 | - | 1,75 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,35 | 0,012 | 0,011 | - | - |
Омекс 3Х* | 240 | 240 | 180 | 15 | - | 1,625 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,325 | 0,012 | 0,01 | - | - |
Омекс КальМакс* | 150 | - | - | 30 | - | 0,75 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,75 | 0,015 | - | 225 | - |
Омекс Микромакс* | - | - | - | 13 | 18,2 | 26,0 | 19,5 | 26,0 | 3,3 | 9,7 | 0,3 | - | - | - |
Омекс Фолиар Борон* | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
Омекс Био 20 | 200 | 200 | 200 | 15 | - | 1,46 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,29 | 0,012 | 0,012 | - | 280 (экстракт водорослей) |
Омекс КальМакс Голд | 160 | - | - | 32 | - | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,16 | - | 240 | 90 (аминокислоты) |
Омекс ДР98 | 40 |
378 (фосфиты) |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Омекс Био Цинк |
- | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | 345 (экстракт водорослей) |
Омекс Кингфол Сера | - | - | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Омекс Кингфол Цинк | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - |
Омекс МаисМакс |
58 | - | - | - | 370 | - | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - |
Омекс Сульфомекс |
150 | - | - | - | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Омекс Фолиар Суприм |
- | 240 | 150 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Состав кристаллических порошков Омекс.
Удобрение | % | мг/кг | ||||||||||||
N общ |
N-NH4 |
N-NO3 |
N-NH2 | P | K |
S | MgO |
Cu | Zn | Fe | B | Mn | Mo | |
Омекс 18-18-18+2MgO+TE | 18,0 | 4,7 | 5,1 | 8,2 | 18,0 | 18,0 | 2,9 | 20 000 | 16,0 | 14,0 | 70,0 | 22,0 | 42,0 | 14,0 |
Омекс 20-20-20+TE | 20,0 | 3,9 | 5,7 | 10,4 | 20,0 | 20,0 | - | 200 | 16,0 | 14,0 | 70,0 | 22,0 | 42,0 | 14,0 |
Омекс 13-40-13+TE | 13,0 | 8,2 | 3,7 | 1,1 | 40,0 | 13,0 | - | 200 | 16,0 | 14,0 | 70,0 | 22,0 | 42,0 | 14,0 |
Омекс 10-08-40+TE | 10,0 | 2,0 | 8,0 | - | 8,0 | 40,0 | - | 200 | 16,0 | 14,0 | 70,0 | 22,0 | 42,0 | 14,0 |
Омекс 00-52-34+TE | - | - | - | - | 52,0 | 34,0 | - | 200 | 16,0 | 14,0 | 70,0 | 22,0 | 42,0 | 14,0 |
N общ - Азот общий (N).
N-NH4 - Азот аммонийная форма(NH4).
N-NO3 - Азот нитратная форма (NO3).
N-NH2 - Азот амидная форма (NH2).
* - Удобрения находятся в стадии регистрации.